2022年界首市公共服務中心入駐企業9月份考核表
來源:未知點擊:99時間:2022-09-30 15:26
界首市公共服務中心入駐企業考核表 | |||||||||||
時間:2022年9月 | |||||||||||
序號 | 入駐企業名稱 | 辦公區域環境衛生(15分) | 配合服務中心協調管理(15分) | 配合中心工作(10分) | 安全生產(30分) | 正常開展工作(10分) | 經營情況(20) | 其他 | 綜合得分 | 本月銷售額 (元) |
企業簽字 |
1 | 界首五二零電子商務有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 100 | 52100 | ||
2 | 漫洋網絡科技電子商務 | 10 | 15 | 10 | 30 | 5 | 0 | 70 | 0 | ||
3 | 界首市誠奚商貿有限公司(泉禾面業) | 10 | 15 | 10 | 30 | 5 | 4.7 | 74.7 | 4709 | ||
4 | 界首市集結號戶外拓展有限公司 (界首市沐棉花電子商務服務部) |
10 | 15 | 10 | 30 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
5 | 界首市政宇電子科技有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 100 | 48400 | ||
6 | 界首市德貴電子商務服務部 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 8.8 | 88.8 | 8868 | ||
7 | 界首世龍寵物 | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 0 | 75 | 0 | ||
8 | 安徽奇妙的旅程電子商務有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 0.04 | 80.04 | 38.9 | ||
9 | 安徽仙右電子商務有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 100 | 69708 | ||
10 | 界首市聯合網絡科技有限公司 | 10 | 15 | 10 | 30 | 10 | 0 | 75 | 11600 | ||
11 | 督美電子商務有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 20 | 95 | 107300 | ||
12 | 安徽省界首市清香小磨油廠 | 15 | 15 | 10 | 30 | 5 | 20 | 95 | 317961 | ||
13 | 安徽牛米智能設備科技有限公司 | 15 | 15 | 10 | 30 | 10 | 20 | 100 | 54550 | ||
14 | 界首市榮飛蜂產品有限公司 | 10 | 15 | 10 | 30 | 10 | 12.25 | 87.25 | 12257.6 | ||
687,493 | |||||||||||
備注:1.辦公區域衛生(保持辦公區域及桌面干凈整潔,環境衛生較差每次扣5分) 2.配合服務中心協調管理(服從服務中心空間、設備調配,不服從每次扣5分) 3.配合服務中心工作(針對服務中心下發的通知及時完成,不配合每次扣5分) 4.安全生產(確保經營生產安全包括用水用電及防火,人員離開時未及時關閉電源,每次扣5分。發生安全事故扣15分) 5.正常工作:(每天正常開門營業,不正常營業或利用提供資源非正常工作每次扣5分) 6.經營情況(保證正常經營,月銷5000元得5分) 7.其他(造成任何不良社會輿論)此一票否決項 |
|||||||||||